环境影响评价工程师职业资格登记审查结果的公示(2009年第十二批)
2009-12-29 15:40:35
根据《环境影响评价工程师职业资格登记管理暂行办法》等有关规定,我部环境影响评价工程师职业资格登记管理办公室对2009年第十二批环境影响评价工程师相关登记申请材料进行了审查,拟准予侯兴汉等91人登记、胡崚等45人变更登记、吴云等506人再次登记、张洪波等2人重新登记;拟对毛戈平等17人予以注销登记。为保证环境影响评价工程师登记工作的公开、公平、公正,现将上述人员名单予以公示。公示期为2009年12月29日-2010年1月2日。
即日起,申请办理职业资格登记的人员可通过中国环境影响评价网(www.china-eia.com)“环境影响评价工程师职业资格登记办理情况查询系统”查询办理情况。
联系电话:010-51095498
通讯地址:北京安外大羊坊8号环境保护部环境影响评价工程师职业资格登记管理办公室(100012)
联 系 人:赵瑞霞
附件:
1、拟准予环境影响评价工程师职业资格首次登记人员名单
2、拟准予环境影响评价工程师职业资格变更登记人员名单
3、拟准予环境影响评价工程师职业资格再次登记人员名单
4、拟予以注销登记人员名单
5、拟准予环境影响评价工程师职业资格重新登记人员名单
附件:
1、拟准予环境影响评价工程师职业资格首次登记人员名单
| 序号 | 姓名 | 登记单位名称 | 登记类别 | 职业资格证书编号 |
| 1 | 侯兴汉 | 北京飞燕石化环保科技发展有限公司 | 竣工环境保护验收调查 | 0009441 |
| 2 | 任昊 | 北京京诚嘉宇环境科技有限公司 | 竣工环境保护验收调查 | 0009513 |
| 3 | 刘锟 | 北京京诚嘉宇环境科技有限公司 | 交通运输类环境影响评价 | 0009426 |
| 4 | 李菲菲 | 北京京诚嘉宇环境科技有限公司 | 交通运输类环境影响评价 | 0009424 |
| 5 | 钱德安 | 北京欣国环环境技术发展有限公司 | 建材火电类环境影响评价 | 009663 |
| 6 | 韩晓丽 | 北京欣国环环境技术发展有限公司 | 交通运输类环境影响评价 | 0009423 |
| 7 | 王青春 | 赤峰新城环保科技服务中心 | 冶金机电类环境影响评价 | 0009258 |
| 8 | 阮修莉 | 大连机工机械环保研究所 | 冶金机电类环境影响评价 | 0009832 |
| 9 | 李海涛 | 广州市中绿环保有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | 0009557 |
| 10 | 魏琛 | 贵州大学 | 交通运输类环境影响评价 | 0009860 |
| 11 | 傅世锋 | 国家海洋局第三海洋研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 0009505 |
| 12 | 熊丛博 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 交通运输类环境影响评价 | 0009533 |
| 13 | 王忠良 | 哈尔滨师范大学 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0009869 |
| 14 | 唐伟 | 杭州市环境保护科学研究院 | 社会区域类环境影响评价 | 0007289 |
| 15 | 宋欣 | 河北博鳌项目管理有限公司 | 采掘类环境影响评价 | 0009766 |
| 16 | 范桂如 | 河北奇正环境科技有限公司 | 化工石化医药类环境影响评价 | 0009771 |
| 17 | 王俊玲 | 河北省众联能源环保科技有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | 0009772 |
| 18 | 王晓东 | 河北省众联能源环保科技有限公司 | 采掘类环境影响评价 | 0009770 |
| 19 | 蔚东升 | 河北省众联能源环保科技有限公司 | 建材火电类环境影响评价 | 0009762 |
| 20 | 崔燕平 | 河南东方环宇环境科技工程有限公司 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0008740 |
| 21 | 王滨松 | 黑龙江大学 | 冶金机电类环境影响评价 | 0008379 |
| 22 | 翟海波 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 输变电及广电通讯类环境影响评价 | 0009949 |
| 23 | 陈新丽 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 社会区域类环境影响评价 | 0009942 |
| 24 | 万田英 | 湖北永业行评估咨询有限公司 | 冶金机电类环境影响评价 | 0009951 |
| 25 | 焦永利 | 湖北永业行评估咨询有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | 0008424 |
| 26 | 周孝奇 | 湖北永业行评估咨询有限公司 | 采掘类环境影响评价 | 0009917 |
| 27 | 吴祥 | 湖北永业行评估咨询有限公司 | 采掘类环境影响评价 | 0009921 |
| 28 | 翁俊 | 环境保护部南京环境科学研究所 | 采掘类环境影响评价 | 0008431 |
| 29 | 戴莹 | 环境保护部南京环境科学研究所 | 竣工环境保护验收调查 | 0008456 |
| 30 | 冯蕾 | 环境保护部南京环境科学研究所 | 竣工环境保护验收调查 | 0008446 |
| 31 | 简武 | 环境保护部南京环境科学研究所 | 采掘类环境影响评价 | 0009677 |
| 32 | 贾丹 | 吉林化工学院 | 化工石化医药类环境影响评价 | 0009658 |
| 33 | 于杨甡 | 江苏南大戈德环保科技有限公司 | 化工石化医药类环境影响评价 | 0009675 |
| 34 | 张以飞 | 江苏南大戈德环保科技有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | 0009671 |
| 35 | 廖兵 | 江西省环境保护科学研究院 | 建材火电类环境影响评价 | 0009973 |
| 36 | 张伟安 | 江西省环境保护科学研究院 | 农林水利类环境影响评价 | 0009971 |
| 37 | 文琛 | 江西省环境保护科学研究院 | 竣工环境保护验收调查 | 0009974 |
| 38 | 涂香明 | 江西省农业科学院 | 冶金机电类环境影响评价 | 0008627 |
| 39 | 李洁 | 交通部公路科学研究所 | 竣工环境保护验收调查 | 0009434 |
| 40 | 陈晓蓉 | 交通部公路科学研究所 | 竣工环境保护验收调查 | 0009400 |
| 41 | 李森 | 交通部公路科学研究所 | 交通运输类环境影响评价 | 0009411 |
| 42 | 黄新梅 | 克拉玛依市环境保护科学研究所 | 化工石化医药类环境影响评价 | 0008277 |
| 43 | 吴璇 | 柳州市环境保护科学研究所 | 冶金机电类环境影响评价 | 0009586 |
| 44 | 李敬伟 | 内蒙古自治区环境科学研究院 | 交通运输类环境影响评价 | 0009463 |
| 45 | 李印菊 | 南京赛特环境工程有限公司 | 交通运输类环境影响评价 | 0009670 |
| 46 | 朱亚夫 | 南京智方环保工程有限公司 | 化工石化医药类环境影响评价 | 0009470 |
| 47 | 董志颖 | 宁波大学 | 一般项目环境影响报告表 | 0008517 |
| 48 | 黄西宏 | 日照市环境保护科学研究所 | 冶金机电类环境影响评价 | 0009548 |
| 49 | 孟祥芳 | 山东海美侬项目咨询有限公司 | 冶金机电类环境影响评价 | 0009512 |
| 50 | 刘玉真 | 山东师范大学 | 社会区域类环境影响评价 | 0009520 |
| 51 | 马敏杰 | 陕西椿源辐射咨询服务有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | 0009614 |
| 52 | 王茹静 | 上海核工程研究设计院 | 核工业类环境影响评价 | 0009481 |
| 53 | 施伟 | 上海核工程研究设计院 | 核工业类环境影响评价 | 0009477 |
| 54 | 张绍卫 | 石家庄市环境科学研究院 | 化工石化医药类环境影响评价 | 0009758 |
| 55 | 张树涛 | 石家庄市环境科学研究院 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0009776 |
| 56 | 刘国 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 | 采掘类环境影响评价 | 0009735 |
| 57 | 罗云 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 | 采掘类环境影响评价 | 0009865 |
| 58 | 褚志安 | 太原核清环境工程设计有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | 0009612 |
| 59 | 冯慧珍 | 太原核清环境工程设计有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | 0008980 |
| 60 | 张峰 | 太原市环境科学研究设计院 | 冶金机电类环境影响评价 | 0005263 |
| 61 | 张彤 | 天津天发源环境保护事务代理中心有限公司 | 输变电及广电通讯类环境影响评价 | 0008322 |
| 62 | 王喆 | 天津天发源环境保护事务代理中心有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | 0008321 |
| 63 | 李菊娜 | 乌海市环境保护科学研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 0009460 |
| 64 | 金璇 | 西图建筑工程(上海)有限公司 | 冶金机电类环境影响评价 | 0009482 |
| 65 | 向鸿鹄 | 湘西土家族苗族自治州环境保护科学研究所 | 交通运输类环境影响评价 | 0009292 |
| 66 | 狄韶斌 | 新疆辐射环境监督站 | 核工业类环境影响评价 | 0008275 |
| 67 | 王云英 | 邢台市环境保护研究所 | 化工石化医药类环境影响评价 | 0008338 |
| 68 | 林秀梅 | 徐州市工程咨询中心 | 化工石化医药类环境影响评价 | 0008423 |
| 69 | 朱守超 | 徐州市环境保护科学研究所 | 建材火电类环境影响评价 | 0003503 |
| 70 | 梁新峰 | 榆林市环境科技咨询服务部 | 社会区域类环境影响评价 | 0008891 |
| 71 | 孙伟 | 云南路宏环境科技有限公司 | 输变电及广电通讯类环境影响评价 | 0009061 |
| 72 | 陈玉松 | 云南省建设项目环境审核受理中心 | 环境影响技术评估 | 0007916 |
| 73 | 顾震宇 | 浙江省环境保护科学设计研究院 | 冶金机电类环境影响评价 | 0007326 |
| 74 | 周瑾 | 浙江省环境保护科学设计研究院 | 建材火电类环境影响评价 | 0009896 |
| 75 | 雷学勤 | 浙江省环境保护科学设计研究院 | 化工石化医药类环境影响评价 | 0009898 |
| 76 | 吴丽娜 | 浙江省环境保护科学设计研究院 | 社会区域类环境影响评价 | 0009914 |
| 77 | 吴高强 | 浙江省环境保护科学设计研究院 | 建材火电类环境影响评价 | 0009897 |
| 78 | 王仪春 | 浙江省环境保护科学设计研究院 | 冶金机电类环境影响评价 | 0009915 |
| 79 | 陈艳 | 浙江省环境保护科学设计研究院 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0009892 |
| 80 | 闵建锋 | 中材地质工程勘查研究院 | 竣工环境保护验收调查 | 0009413 |
| 81 | 王明达 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 采掘类环境影响评价 | 0008327 |
| 82 | 杨继明 | 中国航天建筑设计研究院(集团) | 农林水利类环境影响评价 | 0008397 |
| 83 | 王春娜 | 中国环境科学研究院 | 竣工环境保护验收调查 | 0009422 |
| 84 | 史聆聆 | 中国环境科学研究院 | 竣工环境保护验收调查 | 0009419 |
| 85 | 于华通 | 中国环境科学研究院 | 建材火电类环境影响评价 | 0009442 |
| 86 | 宫小燕 | 中国农业大学 | 交通运输类环境影响评价 | 0009107 |
| 87 | 王亚明 | 中国人民解放军环境科学研究中心 | 交通运输类环境影响评价 | 0009399 |
| 88 | 孙宇昕 | 中煤国际工程集团武汉设计研究院 | 采掘类环境影响评价 | 0009947 |
| 89 | 王玉杰 | 中石化北京化工研究院 | 一般项目环境影响报告表 | 0009410 |
| 90 | 孔向东 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 交通运输类环境影响评价 | 0009108 |
| 91 | 张永春 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 竣工环境保护验收调查 | 0004268 |
2、拟准予环境影响评价工程师职业资格变更登记人员名单
| 序号 | 姓名 | 变更事项 | 职业资格证书编号 | 变更前登记情况 | 变更后登记情况 | 备注 | |||
| 登记单位 | 登记类别 | 登记证编号 | 登记单位 | 登记类别 | |||||
| 1 | 胡崚 | 因调动单位,变更登记 | 0001066 | 中煤邯郸设计工程有限责任公司 | —— | B12320010100 | 广州市中绿环保有限公司 | —— | |
| 2 | 张林弟 | 因调动单位,变更登记 | 0002849 | 上海寰球石油化学工程有限公司 | —— | A18020050600 | 上海寰球石油化学工程有限公司 | —— | |
| 3 | 李新军 | 因调动单位,变更登记 | 0001390 | 中海石油环保服务(天津)有限公司 | —— | A11090121000 | 中国航天建筑设计研究院(集团) | —— | |
| 4 | 耿红 | 因调动单位,变更登记 | 0005302 | 山西省水利水电勘测设计研究院 | —— | B13050061000 | 山西大学 | —— | |
| 5 | 占细贵 | 因调动单位,变更登记 | 0005660 | 黄石市环境保护研究所 | —— | B33060050900 | 黄石市环境保护研究所 | —— | |
| 6 | 李薇 | 因调动单位,变更登记 | 0006904 | 北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司 | —— | B10210071000 | 甘肃省环境科学设计研究院 | —— | |
| 7 | 许保海 | 因调动单位,变更登记 | 0006189 | 安顺市环境保护科学研究所 | —— | B33200020100 | 贵州省环境科学研究设计院 | —— | |
| 8 | 李晓霞 | 因调动单位,变更登记 | 0006846 | 北京飞燕石化环保科技发展有限公司 | —— | A10100110800 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | —— | |
| 9 | 李刚 | 因调动单位,变更登记 | 0004354 | 北京市环境保护科学研究院 | —— | A10110361000 | 中国航天建筑设计研究院(集团) | —— | |
| 10 | 张明颍 | 因调动单位,变更登记 | 0001581 | 河南省环境保护科学研究院 | —— | A25020171000 | 上海船舶运输科学研究所 | —— | |
| 11 | 唐志刚 | 因调动单位,变更登记 | 0005450 | 湖南永清环保技术有限公司 | —— | B27320020600 | 株洲市环境保护研究院 | —— | |
| 12 | 邹莲花 | 因调动单位,变更登记 | 0002369 | 南昌市环境保护研究设计院有限公司 | —— | B23040090800 | 江西省环境保护科学研究院 | —— | |
| 13 | 张爱超 | 因调动单位,变更登记 | 0000903 | 临沂市环境保护科学研究所 | —— | B24250010800 | 徐州市环境保护科学研究所 | —— | 再次登记 |
| 14 | 蔡志杰 | 因调动单位,变更登记 | 0002300 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | —— | A26080041000 | 武汉市环境保护科学研究院 | —— | 再次登记 |
| 15 | 浦小军 | 因调动单位,变更登记 | 0001845 | 南京博环环保有限公司 | —— | B19770070500 | 南京博环环保有限公司 | —— | 再次登记 |
| 16 | 鱼红霞 | 因调动单位变更登记,同时变更登记类别 | 0001410 | 北京市环境保护科学研究院 | 社会区域类环境影响评价 | A10110071000 | 北京市环境影响评价评估中心 | 环境影响技术评估 | 再次登记 |
| 17 | 王国富 | 因调动单位变更登记,同时变更登记类别 | 0002292 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 化工石化医药类环境影响评价 | A26080030400 | 福建高科环保研究院有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | 再次登记 |
| 18 | 王红海 | 因调动单位变更登记,同时变更登记类别 | 0003638 | 核工业二0三研究所 | 建材火电类环境影响评价 | A36080090600 | 江西核工业环境保护中心 | 竣工环境保护验收调查 | 再次登记 |
| 19 | 汪骏生 | 变更登记类别 | 0003549 | 南京博环环保有限公司 | 一般项目环境影响报告表 | B19730080100 | 南京博环环保有限公司 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | |
| 20 | 黄绚 | 变更登记类别 | 0001258 | 浙江省环境保护科学设计研究院 | 冶金机电类环境影响评价 | A20030170500 | 浙江省环境保护科学设计研究院 | 建材火电类环境影响评价 | 再次登记 |
| 21 | 孙娟 | 变更登记类别 | 0002435 | 沈阳环境科学研究院 | 社会区域类环境影响评价 | A15040071000 | 沈阳环境科学研究院 | 建材火电类环境影响评价 | 再次登记 |
| 22 | 张景林 | 变更登记类别 | 0001116 | 陕西省环境科学研究设计院 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | A36070040300 | 陕西省环境科学研究设计院 | 建材火电类环境影响评价 | 再次登记 |
| 23 | 张兰 | 变更登记类别 | 0001091 | 核工业二0三研究所 | 采掘类环境影响评价 | A36080020800 | 核工业二0三研究所 | 核工业类环境影响评价 | 再次登记 |
| 24 | 程龙飞 | 变更登记类别 | 0002715 | 吉林省环境科学研究院 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | A16040070300 | 吉林省环境科学研究院 | 交通运输类环境影响评价 | 再次登记 |
| 25 | 柴小军 | 变更登记类别 | 00000284 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 社会区域类环境影响评价 | A37020021000 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 冶金机电类环境影响评价 | 再次登记 |
| 26 | 王星星 | 变更登记类别 | 0002006 | 国家环境保护总局华南环境科学研究所 | 化工石化医药类环境影响评价 | A28010230400 | 国家环境保护总局华南环境科学研究所 | 交通运输类环境影响评价 | 再次登记 |
| 27 | 杨育青 | 变更登记类别 | 0004673 | 国家环境保护总局华南环境科学研究所 | 冶金机电类环境影响评价 | A28010260500 | 国家环境保护总局华南环境科学研究所 | 建材火电类环境影响评价 | 再次登记 |
| 28 | 于文柱 | 变更登记类别 | 0004824 | 黑龙江农垦勘测设计研究院 | 农林水利类环境影响评价 | A17050020700 | 黑龙江农垦勘测设计研究院 | 采掘类环境影响评价 | 再次登记 |
| 29 | 张向红 | 变更登记类别 | 0004855 | 黑龙江农垦勘测设计研究院 | 农林水利类环境影响评价 | A17050030700 | 黑龙江农垦勘测设计研究院 | 社会区域类环境影响评价 | 再次登记 |
| 30 | 李翠 | 变更登记类别 | 0005143 | 辽宁省环境科学研究院 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | A15030120300 | 辽宁省环境科学研究院 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 再次登记 |
| 31 | 申晓光 | 变更登记类别 | 0002419 | 新疆化工设计研究院 | 采掘类环境影响评价 | B40030060800 | 新疆化工设计研究院 | 冶金机电类环境影响评价 | 再次登记 |
| 32 | 王铮 | 变更登记类别 | 0005043 | 陕西省国防科技工业环境监测科研所 | 建材火电类环境影响评价 | B36120110600 | 陕西省国防科技工业环境监测科研所 | 化工石化医药类环境影响评价 | 再次登记 |
| 33 | 陈波洋 | 变更登记类别 | 0001393 | 北京博诚立新环境科技有限公司 | 化工石化医药类环境影响评价 | B10480040400 | 北京博诚立新环境科技有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | 再次登记 |
| 34 | 王澎 | 变更登记类别 | 0004184 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 冶金机电类环境影响评价 | B10470060500 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 化工石化医药类环境影响评价 | 再次登记 |
| 35 | 张卫红 | 变更登记类别 | 0003794 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 冶金机电类环境影响评价 | A26050130500 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 冶金机电类环境影响评价 | 再次登记 |
| 36 | 赵骞锋 | 变更登记类别 | 0003796 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 冶金机电类环境影响评价 | A26050150500 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | 再次登记 |
| 37 | 杨越 | 变更登记类别 | 0004380 | 中材地质工程勘查研究院 | 建材火电类环境影响评价 | A10400070600 | 中材地质工程勘查研究院 | 竣工环境保护验收调查 | 再次登记 |
| 38 | 郭治敏 | 变更登记类别 | 0001101 | 陕西省环境科学研究设计院 | 交通运输类环境影响评价 | A36070190900 | 陕西省环境科学研究设计院 | 建材火电类环境影响评价 | 再次登记 |
| 39 | 孙长顺 | 变更登记类别 | 0005040 | 陕西省环境科学研究设计院 | 社会区域类环境影响评价 | A36070201000 | 陕西省环境科学研究设计院 | 建材火电类环境影响评价 | 再次登记 |
| 40 | 王晓清 | 因单位名称变更,变更登记 | 0002858 | 中船第九设计研究院 | —— | A18050040500 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | —— | 再次登记 |
| 41 | 朱伟君 | 因单位名称变更,变更登记 | 0002809 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | —— | A18050020900 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | —— | 再次登记 |
| 42 | 忻仲婡 | 因单位名称变更,变更登记 | 00000308 | 中船第九设计研究院 | —— | A18050030500 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | —— | 再次登记 |
| 43 | 黄莎 | 因单位名称变更,变更登记 | 0002857 | 中船第九设计研究院 | —— | A18050060400 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | —— | 再次登记 |
| 44 | 蔡治平 | 因单位名称变更,变更登记 | 00000349 | 中船第九设计研究院 | —— | A18050071000 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | —— | 再次登记 |
| 45 | 李莹 | 因单位名称变更,变更登记 | 0002813 | 中船第九设计研究院 | —— | A18050081000 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | —— | 再次登记 |
3、拟准予环境影响评价工程师职业资格再次登记人员名单
| 序号 | 姓名 | 登记单位名称 | 职业资格证书编号 |
| 1 | 吴云 | 安徽省环境科学研究院 | 0003036 |
| 2 | 吴霖 | 安徽省环境科学研究院 | 0003074 |
| 3 | 何姚 | 安徽省环境科学研究院 | 0002187 |
| 4 | 张伟 | 安徽省环境科学研究院 | 0002185 |
| 5 | 匡武 | 安徽省环境科学研究院 | 0002194 |
| 6 | 刘军 | 安徽省环境科学研究院 | 0003038 |
| 7 | 周正 | 安徽省环境科学研究院 | 0003037 |
| 8 | 姚炳银 | 安徽省环境科学研究院 | 0002190 |
| 9 | 巫建光 | 安徽省环境科学研究院 | 0001381 |
| 10 | 王培华 | 安徽省环境科学研究院 | 0002184 |
| 11 | 汪新民 | 安徽省环境科学研究院 | 0002186 |
| 12 | 王建 | 安徽省环境科学研究院 | 0002189 |
| 13 | 周晓铁 | 安徽省环境科学研究院 | 0003039 |
| 14 | 方云祥 | 安徽省环境科学研究院 | 0003040 |
| 15 | 王军 | 安徽省环境科学研究院 | 0003042 |
| 16 | 关伟 | 安徽省环境科学研究院 | 0003041 |
| 17 | 王在高 | 安徽省环境科学研究院 | 0002188 |
| 18 | 杨文斌 | 安徽师范大学 | 0003049 |
| 19 | 李远强 | 百色市环境保护科学研究所 | 0003998 |
| 20 | 宁耘 | 百色市环境保护科学研究所 | 0003995 |
| 21 | 陈代红 | 北海市碧蓝海洋环境保护服务有限公司 | 0001928 |
| 22 | 王运芳 | 北海市碧蓝海洋环境保护服务有限公司 | 0003997 |
| 23 | 巫强 | 北海市碧蓝海洋环境保护服务有限公司 | 0001927 |
| 24 | 张月苍 | 北京百灵天地环保科技有限公司 | 0001003 |
| 25 | 唐跃民 | 北京百灵天地环保科技有限公司 | 0003216 |
| 26 | 张蓓菁 | 北京博诚立新环境科技有限公司 | 0004227 |
| 27 | 薛艳永 | 北京博诚立新环境科技有限公司 | 0004332 |
| 28 | 张贤芳 | 北京博诚立新环境科技有限公司 | 0003869 |
| 29 | 陈波洋 | 北京博诚立新环境科技有限公司 | 0001393 |
| 30 | 时公玉 | 北京飞燕石化环保科技发展有限公司 | 0001416 |
| 31 | 陈全虎 | 北京飞燕石化环保科技发展有限公司 | 0004297 |
| 32 | 刘国文 | 北京飞燕石化环保科技发展有限公司 | 0004295 |
| 33 | 胡玉来 | 北京飞燕石化环保科技发展有限公司 | 0001400 |
| 34 | 严峻 | 北京飞燕石化环保科技发展有限公司 | 0004298 |
| 35 | 郝瑞霞 | 北京工业大学 | 0001487 |
| 36 | 齐文启 | 北京国之光环境工程有限责任公司 | 00000029 |
| 37 | 贾增发 | 北京国之光环境工程有限责任公司 | 0004240 |
| 38 | 张玲 | 北京京诚嘉宇环境科技有限公司 | 0004181 |
| 39 | 毛显强 | 北京师范大学 | 0001446 |
| 40 | 赵彦伟 | 北京师范大学 | 0004290 |
| 41 | 耿海枝 | 北京市地质工程勘察院 | 0004334 |
| 42 | 张玉晨 | 北京市地质工程勘察院 | 0004345 |
| 43 | 孙艳玲 | 北京市环境保护科学研究院 | 0004316 |
| 44 | 苑文颖 | 北京市环境保护科学研究院 | 0004353 |
| 45 | 孙长虹 | 北京市环境保护科学研究院 | 0004355 |
| 46 | 宋秀杰 | 北京市环境保护科学研究院 | 0004261 |
| 47 | 刘桂中 | 北京市环境保护科学研究院 | 0004390 |
| 48 | 曹从荣 | 北京市环境保护科学研究院 | 0004340 |
| 49 | 鱼红霞 | 北京市环境影响评价评估中心 | 0001410 |
| 50 | 王澎 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 0004184 |
| 51 | 金朝珲 | 北京欣国环环境技术发展有限公司 | 0004323 |
| 52 | 方容 | 北京欣国环环境技术发展有限公司 | 0004324 |
| 53 | 郭庆元 | 北京欣国环环境技术发展有限公司 | 0004366 |
| 54 | 王璐 | 北京欣国环环境技术发展有限公司 | 0004214 |
| 55 | 谢文华 | 北京欣国环环境技术发展有限公司 | 0004206 |
| 56 | 幸健萍 | 北京欣国环环境技术发展有限公司 | 0001432 |
| 57 | 王志田 | 北京欣国环环境技术发展有限公司 | 0004186 |
| 58 | 赵秀琴 | 北京一轻环境保护中心 | 0004193 |
| 59 | 韩佳真 | 北京一轻环境保护中心 | 0004196 |
| 60 | 唐瑾 | 北京一轻环境保护中心 | 0001358 |
| 61 | 罗锋 | 北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司 | 0004265 |
| 62 | 董良飞 | 长安大学 | 0001082 |
| 63 | 熊素玉 | 长沙环境保护职业技术学院 | 0003372 |
| 64 | 张秀玲 | 大连经环建科技服务有限公司 | 0005147 |
| 65 | 刘恒明 | 大连经环建科技服务有限公司 | 0005162 |
| 66 | 张静 | 大连经环建科技服务有限公司 | 0005191 |
| 67 | 曹勇宏 | 东北师范大学环境科学研究所 | 0002677 |
| 68 | 牛怀文 | 东北师范大学环境科学研究所 | 0003494 |
| 69 | 李振新 | 东北师范大学环境科学研究所 | 0002344 |
| 70 | 孙世军 | 东北师范大学环境科学研究所 | 0002345 |
| 71 | 傅英江 | 东北师范大学环境科学研究所 | 00000085 |
| 72 | 刘大龙 | 奉节县环境保护科技服务中心 | 0000798 |
| 73 | 王国富 | 福建高科环保研究院有限公司 | 0002292 |
| 74 | 姜梅 | 甘肃电力科学研究院 | 0002932 |
| 75 | 朱敬涛 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 00000279 |
| 76 | 齐明亮 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 0002936 |
| 77 | 王海山 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 0002933 |
| 78 | 管东红 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 0002935 |
| 79 | 赵峰 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 00000285 |
| 80 | 王伟红 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 00000278 |
| 81 | 刘纯亭 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 00000280 |
| 82 | 窦立宝 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 00000277 |
| 83 | 孔致祥 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 0002934 |
| 84 | 赵慧宏 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 00000281 |
| 85 | 王成元 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 00000282 |
| 86 | 柴小军 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 00000284 |
| 87 | 赵军 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 0004024 |
| 88 | 万小芳 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | 0002063 |
| 89 | 黄超 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | 0001920 |
| 90 | 李静 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | 0004526 |
| 91 | 秦家盛 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | 0004044 |
| 92 | 曹玉珍 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | 0004529 |
| 93 | 林武堂 | 广州市中绿环保有限公司 | 0004616 |
| 94 | 王纲 | 广州怡地环保实业总公司 | 004523 |
| 95 | 彭远丽 | 贵州省煤矿设计研究院 | 0005060 |
| 96 | 孙奭斌 | 贵州省煤矿设计研究院 | 0005059 |
| 97 | 杨光俊 | 国电环境保护研究院 | 0003577 |
| 98 | 濮文青 | 国电环境保护研究院 | 0003566 |
| 99 | 尤一安 | 国电环境保护研究院 | 0003594 |
| 100 | 郝天明 | 国电环境保护研究院 | 0003591 |
| 101 | 温勇 | 国家环境保护总局华南环境科学研究所 | 0004600 |
| 102 | 刘明清 | 国家环境保护总局华南环境科学研究所 | 0004663 |
| 103 | 蔡信德 | 国家环境保护总局华南环境科学研究所 | 0001992 |
| 104 | 彭晓春 | 国家环境保护总局华南环境科学研究所 | 0004692 |
| 105 | 陈海燕 | 国家环境保护总局华南环境科学研究所 | 0004666 |
| 106 | 窦秀冬 | 国家环境保护总局华南环境科学研究所 | 0004668 |
| 107 | 何向红 | 国家环境保护总局华南环境科学研究所 | 0004671 |
| 108 | 方建德 | 国家环境保护总局华南环境科学研究所 | 0004669 |
| 109 | 许振成 | 国家环境保护总局华南环境科学研究所 | 0004664 |
| 110 | 王星星 | 国家环境保护总局华南环境科学研究所 | 0002006 |
| 111 | 杨育青 | 国家环境保护总局华南环境科学研究所 | 0004673 |
| 112 | 黄丽华 | 国家环境保护总局环境发展中心 | 0004346 |
| 113 | 王亚男 | 国家环境保护总局环境发展中心 | 0001475 |
| 114 | 沈庆海 | 国家环境保护总局环境发展中心 | 0001479 |
| 115 | 赵东波 | 国家环境保护总局环境发展中心 | 0001509 |
| 116 | 王天培 | 国家环境保护总局环境发展中心 | 0001477 |
