全国环境统计公报(2008年)
2009-09-28 09:19:18
2008年,在党中央、国务院的直接领导下,各地区、各部门紧紧围绕节能减排、抗击自然灾害和北京奥运会环境质量保障,全面加强环境监管,各项环境保护工作都取得了新的进展。地方各级政府进一步转变观念,变被动减排为主动减排,纷纷采取多种责任追究手段,有力推动了污染减排工作的深入开展。与2005年相比,2008年全国化学需氧量排放量和二氧化硫排放量分别下降6.61%和8.95%,不仅继续保持了双下降的良好态势,而且首次实现了任务完成进度赶上时间进度。
2008年,全国废水排放总量571.7亿吨,比上年增加2.7%。其中,工业废水排放量241.7亿吨,占废水排放总量的42.3%,比上年减少2.0%;城镇生活污水排放量330.0亿吨,占废水排放总量的57.7%,比上年增加6.4%。废水中化学需氧量排放量1320.7万吨,比上年减少4.4%。其中,工业废水中化学需氧量排放量457.6万吨,占化学需氧量排放总量的34.6%,比上年减少10.5%;城镇生活污水中化学需氧量排放量863.1万吨,占化学需氧量排放总量的65.4%,比上年减少0.9%。废水中氨氮排放量127.0万吨,比上年减少4.0%。其中,工业氨氮排放量29.7万吨,占氨氮排放量的23.4%,比上年减少12.9%;生活氨氮排放量97.3万吨,占氨氮排放量的76.6%,比上年减少1.0%。工业废水排放达标率92.4%,比上年提高0.7个百分点。工业用水重复利用率83.8%,比上年提高1.8个百分点。
2008年,全国废气中二氧化硫排放量2321.2万吨,比上年减少5.9%。其中,工业二氧化硫排放量1991.3万吨,占二氧化硫排放总量的85.8%,比上年减少6.9%;生活二氧化硫排放量329.9万吨,占二氧化硫排放总量的14.2%,比上年增加0.5%。烟尘排放量901.6万吨,比上年减少8.6%。其中,工业烟尘排放量670.7万吨,占烟尘排放总量的74.4%,比上年减少13.0%;生活烟尘排放量230.9万吨,占烟尘排放总量的25.6%,比上年增加7.1%。工业粉尘排放量584.9万吨,比上年减少16.3%。工业燃料燃烧二氧化硫排放达标率和工业生产工艺二氧化硫排放达标率分别为89.3%和86.5%,分别比上年提高1.9和4.7个百分点。
2008年,全国工业固体废物产生量19.0亿吨,比上年增加8.3%;工业固体废物综合利用率为64.3%,比上年提高2.2个百分点。
截至2008年底,已建各种类型、不同级别的自然保护区 2538个,总面积14894万公顷。
2008年,环境污染治理投资为4490.3亿元,比上年增加32.6%,占当年GDP的1.49%。其中,城市环境基础设施建设投资1801.0亿元,比上年增加22.7%;工业污染源治理投资542.6亿元,比上年减少1.2%;建设项目“三同时”环保投资2146.7亿元,比上年增加57.0%。
| 一.废水排放及治理 | 其中: 工业污染治理项目投资额 | 542.6 | |||||||||
| 1.废水排放总量(亿吨) | 571.7 | “三同时”项目环保工程投资额 | 2146.7 | ||||||||
| 其中:工业废水排放量 | 241.7 | 城市环境基础设施建设投资额 | 1801 | ||||||||
| 城镇生活污水排放量 | 330 | 2.环境污染治理投资占当年GDP(%) | 1.49 | ||||||||
| 2.化学需氧量排放总量(万吨) | 1320.7 | 五.工业污染治理 | |||||||||
| 其中:工业化学需氧量排放量 | 457.6 | 1.当年施工污染治理项目数(个) | 12434 | ||||||||
| 城镇生活化学需氧量排放量 | 863.1 | 2.污染治理项目当年完成投资额(亿元) | 542.6 | ||||||||
| 3.氨氮排放总量(万吨) | 127 | 其中:治理废水 | 194.6 | ||||||||
| 其中:工业氨氮排放量 | 29.7 | 治理废气 | 265.7 | ||||||||
| 城镇生活氨氮排放量 | 97.3 | 治理固体废物 | 19.7 | ||||||||
| 4.工业废水排放达标率(%) | 92.4 | 六.自然生态保护 | |||||||||
| 5.工业用水重复利用率(%) | 83.8 | 1. 自然保护区个数(个) | 2538 | ||||||||
| 6.城市污水处理率(%) | 70.2 | 其中:国家级 | 303 | ||||||||
| 7.城市生活污水处理率(%) | 57.4 | 省级 | 806 | ||||||||
| 二.废气排放及其治理 | 2.自然保护区面积(万公顷) | 14894 | |||||||||
| 1.二氧化硫排放总量(万吨) | 2321.2 | 3.保护区面积占国土面积比(%) | 15.13 | ||||||||
| 其中:工业二氧化硫排放量 | 1991.3 | 4.已批准国家级生态示范区个数(个) | 387 | ||||||||
| 生活二氧化硫排放量 | 329.9 | 5.已批准国家级生态市县(区)个数(个) | 11 | ||||||||
| 2.烟尘排放总量(万吨) | 901.6 | 6.已批准全国环境优美乡镇个数(个) | 629 | ||||||||
| 其中:工业烟尘排放量 | 670.7 | 七.环境管理 | |||||||||
| 生活烟尘排放量 | 230.9 | (一)环境法制 | |||||||||
| 3.工业粉尘排放量(万吨) | 584.9 | 1.当年颁布环境保护部门规章数(件) | 5 | ||||||||
| 4.工业燃料燃烧SO2排放达标率(%) | 89.3 | 2.当年颁布环境保护地方性法规数(件) | 21 | ||||||||
| 5.工业生产工艺SO2排放达标率(%) | 86.5 | 3.当年颁布环境保护地方性政府规章数(件) | 29 | ||||||||
| 三.工业固体废物 | 4.当年做出环境行政处罚决定的案件数(起) | 89820 | |||||||||
| 1.工业固体废物产生量(亿吨) | 19 | 5.当年受理的环境行政复议案件数(起) | 528 | ||||||||
| 2.工业固体废物综合利用量(万吨) | 123481.9 | 6.当年做出判决的环境犯罪案件数(起) | 2 | ||||||||
| 3.工业固体废物综合利用率(%) | 64.3 | (二)排污申报核定 | |||||||||
| 4.工业固体废物贮存量(万吨) | 21882.8 | 1.一般工业企业排污单位申报核定户数(户) | 516963 | ||||||||
| 5.工业固体废物处置量(万吨) | 48291 | 2.污水处理厂(场)申报核定户数(户) | 1314 | ||||||||
| 6.工业固体废物排放量(万吨) | 781.8 | (三)排污费征收 | |||||||||
| 7.“三废”综合利用产品产值(亿元) | 1621.4 | 1.排污费解缴入库户数(户) | 496506 | ||||||||
| 四.环境污染治理投资 | 2.排污费征收金额(亿元) | 185.2368 | |||||||||
| 1.污染治理项目投资总额(亿元) | 4490.3 | (四)建设项目环境影响评价 | |||||||||
| 1. 1.当年开工建设的建设项目数(个) | 268325 | (十)环境宣教 | |||||||||
| 2.环境影响评价制度执行率 (%) | 99.9 | 1.召开新闻发布会(次) | 435 | ||||||||
| (五)“三同时”执行 | 2.发布新闻通稿(篇) | 55035 | |||||||||
| 1.当年建成投运项目数(个) | 94412 | 3. 组织宣传活动(次) | 9269 | ||||||||
| 2.“三同时”执行率(%) | 98 | 4.创建绿色学校(所) | 12455 | ||||||||
| 3.化学需氧量增减量(吨/年) | -293052.9 | 5. 创建绿色社区(个) | 5236 | ||||||||
| 4.二氧化硫增减量(吨/年) | -608039 | (十一)人大建议、政协提案办理 | |||||||||
| (六)环境污染控制与管理 | 1.各级人大、政协环保议案、提案数 | 13271 | |||||||||
| 1.当年完成限期治理项目数(项) | 25899 | 2.已办理人大、政协环保议案、提案数 | 12718 | ||||||||
| 2.当年完成限期治理项目投资额(亿元) | 399.8163 | (十二)突发环境事件 | |||||||||
| 3.关停并转迁企业数(个) | 22488 | 1.突发环境事件次数(次) | 474 | ||||||||
| 4.已发放排污许可证数(个) | 166628 | 其中:水污染 | 198 | ||||||||
| 5.已发放危险废物经营许可证数(个) | 1267 | 大气污染 | 141 | ||||||||
| 6.强制性清洁生产审核当年完成数(个) | 1816 | 海洋污染 | 3 | ||||||||
| 7.机动车环保检测车辆数(万辆) | 4517.202 | 固体废物污染 | 45 | ||||||||
| (七)环境监测 | 2.污染与破坏事故直接经济损失(万元) | 18185.6 | |||||||||
| 1.环境监测仪器数量(台(套)) | 131000 | 八.环保系统能力建设 | |||||||||
| 2.环境空气监测点位数(个) | 3793 | 1.各级环保系统机构数(个)及人数(人) | 12215/183555 | ||||||||
| 3.地表水水质监测断面数(个) | 9635 | 其中:国家级 | 42/2367 | ||||||||
| 4.近岸海域监测点位(个) | 1203 | 省级 | 351/11506 | ||||||||
| 5.开展饮用水源地水质监测的城市数(个) | 1021 | 地市级 | 1865/40928 | ||||||||
| 6.开展污染源监督性监测的重点企业数(个) | 49391 | 县级 | 8432/123383 | ||||||||
| (八) 污染源自动监控 | 乡镇 | 1525/5371 | |||||||||
| 已实施自动监控企业总数(个) | 8405 | 2.各级环境监测站数(个)及人数(人) | 2492/51753 | ||||||||
| 已实施自动监控国家重点监控企业数 | 4218 | 其中:国家级 | 1/132 | ||||||||
| 其中:COD监控设备与环保部门稳定联网数 | 2972 | 省级 | 38/3042 | ||||||||
| SO2监控设备与环保部门稳定联网数 | 2049 | 地市级 | 337/15281 | ||||||||
| (九) 环境科技 | 县级 | 2116/33298 | |||||||||
| 1.当年设立的科研课题数(项) | 1503 | 3.各级环境监察机构数(个)及人数(人) | 3037/59477 | ||||||||
| 2. 科研课题经费数(亿元) | 4.2 | 其中: 国家级 | 1/41 | ||||||||
| 3.当年获科学技术奖励数(项) | 67 | 省级 | 34/929 | ||||||||
| 其中: 国家级 | 8 | 地市级 | 344/8773 | ||||||||
| 省(部)级一等 | 12 | 县级 | 2658/49734 | ||||||||
| 4.当年颁布地方环境保护标准数(项) | 13 | 4.各级环境科研所数(个) | 244 | ||||||||
| 其中:国家级 | 3 | ||||||||||
| 省级 | 28 | ||||||||||
| 地市级 | 213 | ||||||||||
说明:各项统计数据未包括香港和澳门特别行政区以及台湾省。





0 个关于“全国环境统计公报(2008年)”评论